
Máquina de JZL120piling
Detalhes do Produto
Shandong Huaxia Group Co., Ltd é um dos principais fabricantes de máquina de jzl120piling China, somos capazes de oferecer-lhe a seção do mastro jzl120piling máquina, táxi ou boom, boa vinda para contatar nossa fábrica.
diameter600 - 1000mm furo depth32m do furo
JZL120 | ||
O modo de andar | Dynamoelectric-pedrail | |
Modo de apoio do estar-pólo | Três pontos de apoio | |
O ângulo de rotaion | 360º | |
A altura padrão do stand-pole(m) | 36.5 | |
O diâmetro da stand-pole(mm) | Φ750 | |
O desenho permitido força (KN) | 750 | |
A dimensão da machine(m×m) total | 12.8×7.2 | |
O terreno entre em contato com o comprimento da pedrail(m) | 5 | |
A largura da pedrail (mm) | 800 | |
A gama magra do estar-pólo | Lean9 frontal de volta lean5 | |
A capacidade de subida de quadro da pilha | 4º | |
A distância central orientada da stand-pole(mm) | 600 × Φ102 × 330 Φ70 | |
O martelo de vibração | O tamanho do martelo | DZ120 |
O dapth do empilhamento (m) | 33 | |
A máquina de perfuração de parafuso | O modelo aplicável | ZKL1200 |
A profundidade da drill(m) | ≤31 | |
A hoister | A velocidade de carregamento | 32 |
O mecanismo de movimento | A velocidade de caminhada | 0.25 |
A velocidade de rotação (kw) | 2×15 | |
A mecanismo de rotação | A velocidade de rotação | 0.25 |
O modelo df o electromotor | ZD32-4-4.5 KW | |
O modelo do redutor | XLED95-731-4.5 | |
A estrutura do ajuste do lean-apoio | A velocidade de line(m/min) o ajuste | 0.26 |
O modelo do machanism | XLD4-4-1/35 | |
O sistema hidráulico | Bomba de óleo | CBQ-F630-AFP |
A pressão nominal (MPa) | 16 | |
O modelo do electromotor | Y180M-4-22KW | |
A pressão da relação do solo (sem o equipamento ambulante) | O support-legs(MPa) | 0.55 |
O rail(MPa) de pedrail | 0.06 |
Hot Tags: China máquina de JZL120piling, fabricantes, fábrica, táxi, boom, seção do mastro
- <
- Um par de: Berço ZLP800
- O próximo artigo: P4010 Guindaste em Topless
- >
Inquérito
produtos Relacionados